Tervetuloa Mielen hyvinvointi ja sen monet mittarit ‑tilaisuuteen 24.3.2022 klo 12.00–16.00! Tapahtumassa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja aivoterveyden edistämisestä ja mittaamisesta teknologian avulla.
Tilaisuuden keynote-puhujana toimii psykologian tohtori, aivoasiantuntija Mona Moisala teemalla Aivojen hyvinvointi modernissa työympäristössä — Miten pitää huolta aivoista kuormituksen ja multitaskingin keskellä?
Tapahtuma toteutetaan hybriditilaisuutena, voit osallistua tapahtumaan paikan päällä Porin yliopistokeskuksessa auditoriossa 126, 1. krs. tai etäyhteyksien päästä.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään teknologianäyttely, joka streemataan myös etäosallistujille.
OHJELMA | |
---|---|
12.00 | Tervetuloa! Projektipäällikkö Reijo Koivula, Tampereen yliopisto |
12.10 | Aivoterveys – Aivojen toimintaan pohjaavat uudet biomarkkerit, Käyttäytymisneurologian tutkimusyksikönjohtaja, dosentti Kaisa Hartikainen, Tays |
12.35 | Can technology help in the battle against dementia, Professor Mark van Gils, Tampereen yliopisto |
13.00 | Uudet teknologiat masennuksen hoidossa, Teknologiajohtaja, psykiatrian erikoislääkäri Joel Holmén, Recuror Oy Tutkimusjohtaja, sairaalafyysikko, dosentti Anu Holm, Recuror Oy |
13.25 | Kahvitauko ja teknologianäyttely |
14.00 | Keynote-puheenvuoro: Aivojen hyvinvointi modernissa työympäristössä — Miten pitää huolta aivoista kuormituksen ja multitaskingin keskellä? Psykologian tohtori, aivoasiantuntija Mona Moisala |
14.45 | Tekstiilipohjainen elektroniikka vie mittaamisen laboratoriosta arkiympäristöön, Dosentti, yliopistotutkija Johanna Virkki, Tampereen yliopisto |
15.10 | Teknologianäyttely livenä ja streemissä Juontajat: Projektitutkija, fysioterapeutti (YAMK) Taina Jyräkoski, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja YTT, erikoistutkija Jenni Huhtasalo, Satakunnan ammattikorkeakoulu — Mindui — mielen taukosovellus: Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Nina Piibemann, Mindui — OpenBCI + tekstiilielektrodit: Tutkija Musfequr Rahman ja tutkimusapulainen Henna Mattila, Tampereen yliopisto — NextMind: Projektityöntekijä Sanna Seppä, Satakunnan ammattikorkeakoulu — ENOBIO: Projektitutkija Nina Karttunen, Satakunnan ammattikorkeakoulu — MUSE: tutustuttavana paikan päällä oleville |
16.00 | Tilaisuus päättyy |
Tilaisuus on maksuton. Toivomme ilmoittautumisia 22.3.2022 klo 14.00 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/mielen_hyvinvointi_ja_mittarit. Tilaisuuden linkki lähetetään ilmoittautuneille webinaariosallistujille edellisenä päivänä.
Tapahtuman webinaariosuuden toteutuksesta vastaa Satakunta DigiHealth ‑hanke ja näyttelyosuuden järjestämisestä Uudet teknologiaratkaisut aivoterveyden arviointiin ja seurantaan ‑hanke.
Satakunta DigiHealth ‑hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Sataedu ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat. Uudet teknologiaratkaisut aivoterveyden arviointiin ja seurantaan ‑hankkeen toteutuksesta vastaavat Tampereen yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ja hanketta rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.